Finanzterminkalender
| Termine | Datum |
|---|---|
| Veröffentlichung Geschäftsbericht 2009 im Internet | 15.02.2010 |
| Hauptversammlung 2010 | 01.04.2010 |
| Bericht zum 1. Quartal 2010 (Q1 2010) | 29.04.2010 |
| Halbjahresbericht 2010 (Q2 2010) | 29.07.2010 |
| Bericht zum 3. Quartal 2010 (Q3 2010) | 28.10.2010 |
| Veröffentlichung Geschäftsbericht 2010 im Internet | 01.03.2011 |
| Bericht zum Geschäftsjahr 2010 (Q4 2010) | 01.03.2011 |
| Hauptversammlung 2011 | 08.04.2011 |
| Bericht zum 1. Quartal 2011 (Q1 2011) | 03.05.2011 |
| Halbjahresbericht 2011 (Q2 2011) | 28.07.2011 |
Des Weiteren ist MAN Investor Relations regelmäßig auf Konferenzen und Roadshows präsent.
| Tefonkonferenzen | Datum | Uhrzeit |
| Telefonkonferenz zum Q1-Bericht | 29.04.2010 | 15.00 Uhr |
| Telefonkonferenz zum Q2-Bericht | 29.07.2010 | 15.15 Uhr |
Telefonkonferenz zum Q3-Bericht | 28.10.2010 | 15.00 Uhr |

