Negócios com títulos passíveis de registro
Pessoas que realizam atividades executivas para um emitente de ações, são obrigadas nos termos do § 15a do Código de Títulos [WpHG] a informar tanto ao emitente como à autoridade supervisora (BaFin) quando realizarem negócios próprios com ações da empresa ou instrumentos financeiros que se referem a essas ações. A mesma obrigação se aplica às pessoas que possuem um vínculo estreito com os executivos mencionados.
A MAN SE publica as mensagens que receber nessa página de internet.
Informações sobre negócios realizados pelos diretores nos termos do § 15a WpHG [Código de Títulos]:
| Data e local da transação | 31/07/2008, Frankfurt-Xetra |
| Declarante | Håkan Samuelsson |
| Motivo da obrigação de registro | Pessoa com atribuições executivas |
| Issuer | MAN Aktiengesellschaft, Landsberger Straße 110, 80339 Munich |
| Dados sobre a transação | |
| Instrumento financeiro ISIN | DE0005937007 |
| Denominação do instrumento financeiro | Ação ordinária da MAN Aktiengesellschaft |
| Tipo de negócio | Compra |
| Preço (em €) | 65,19 |
| Number of units | 6.046 |
| Volume comercial | 394.156,33 € |
Informações sobre negócios realizados pelos diretores nos termos do § 15a WpHG [Código de Títulos]:
| Data e local da transação | 06.02.08, Frankfurt-Xetra |
| Declarante | Håkan Samuelsson |
| Motivo da obrigação de registro | Pessoa com atribuições executivas / Presidente da diretoria |
| Emitente | MAN Aktiengesellschaft, Landsberger Straße 110, 80339 Munique |
| Dados sobre a transação | |
| Instrumento financeiro ISIN | DE0005937007 |
| Denominação do instrumento financeiro | Ação ordinária da MAN Aktiengesellschaft |
| Tipo de negócio | Compra |
| Preço (em €) | 81,40 |
| Unidades | 3.328 |
| Volume comercial | 270.899,20 € |
| Data e local da transação | 06.02.08, Frankfurt-Xetra |
| Declarante | Håkan Samuelsson |
| Motivo da obrigação de registro | Pessoa com atribuições executivas / Presidente da diretoria |
| Emitente | MAN Aktiengesellschaft, Landsberger Straße 110, 80339 Munique |
| Dados sobre a transação | |
| Instrumento financeiro ISIN | DE0005937007 |
| Denominação do instrumento financeiro | Ação ordinária da MAN Aktiengesellschaft |
| Tipo de negócio | Compra |
| Preço (em €) | 81,39 |
| Unidades | 272 |
| Volume comercial | 22.138,08 € |

